TICA Catshow キャットショー スケジュール 2016年-2017年度版
開催日 | 曜日 | 主催 | 開催地 | 会場等 | 体重 | 備考 |
5/3-4 | 火ー水 | ECC | 千葉 | 千葉幕張メッセ | ||
5/22 | 日 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
5/22 | 日 | TKBCS | 韓国 | キンテンクス | ||
6/5 | 日 | CPP | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
6/11-12 | 土ー日 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
6/18-19 | 土ー日 | ECC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
6/26 | 日 | FLC3 | 東京 | 中央区立産業会 | ||
7/10 | 日 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
7/23-24 | 土ー日 | ECC | 上田 | 上田卸会館 | ||
9/10 | 土 | ACC | 東京 | 文京区民センター | ||
9/17/-18 | 土ー日 | NAG | 大阪 | インデックス大阪 (大阪ペット博) | ||
10/1-2 | 土ー日 | ECC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
10/8-9 | 土ー日 | WTCC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
10/10 | 月 | RCC | 名古屋 | ポートメッセ名古屋 (名古屋ペット博) | ||
10/15 | 土ー日 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
10/22-23 | 土ー日 | NAG | 広島 | 広島市中小企業会館 (広島ペット博) | ||
10/30 | 日 | BCF | 東京 | 中央区立産業会館 | +363(7396,-2604) | |
11/13 | 日 | TCC | 東京 | 中央区立産業会館 | +400(7796,-2204) | |
11/20 | 日 | SCC | 東京 | 大田区産業会館PIO | +496(8292,-1708) | |
12/4 | 日 | CPP | 東京 | 中央区立産業会館 | +307(8599,-1401) | |
12/10-11 | 土ー日 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
12/17 | 土 | ECC | 静岡 | 静岡メッセ | ||
12/18 | 日 | ECC | 静岡 | 静岡メッセ | +303(8902,-1098) | |
12/25 | 日 | CREDO | 東京 | 中央区立産業会館 | +126(9028,-972) | |
1/21-22 | 土ー日 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | +176(9204,-796) | |
1/28 | 土 | ECC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
2/5 | 土ー日 | NAG | 大阪 | 城見ホール | ||
2/11 | 土 | WTCC | 東京 | 中央区立産業会館 | 山崎 | |
2/12 | 日 | WTCC | 東京 | 中央区立産業会館 | 山崎 | |
2/19 | 日 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
2/25 | 土 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | 6.4kg | +126(9330,-670,84)・山崎 |
3/5 | 日 | ECC | 静岡 | 静岡メッセ | 6.3kg | +168(9498,-502,72)・福田 |
3/11 | 土 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
3/18 | 土 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | 大地 | |
3/19 | 日 | FCJ | 東京 | 中央区立産業会館 | 大地 | |
3/26 | 日 | GCU | 東京 | 台東区東商センター | 6.2kg | +133(9631,-369)・山崎 |
4/1 | 土 | ECC | 長野 | 上田卸会館 | 福田 | |
4/2 | 日 | ECC | 長野 | 上田卸会館 | 福田 | |
4/8-9 | 土ー日 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 | ||
4/16 | 日 | FLC3 | 東京 | 中央区立産業会館 | 6.1kg | |
4/23 | 日 | BCF | 東京 | 中央区立産業会館 | 福田 | |
4/29-30 | 土ー日 | ACC | 東京 | 中央区立産業会館 |
目次
体重管理
2017年3月21日:だいちゃん(Snowbengal):6.2kg
2017年3月22日:だいちゃん(Snowbengal):6.2kg
2017年3月24日:だいちゃん(Snowbengal):6.2kg
2017年3月25日:だいちゃん(Snowbengal):6.1kg
2017年3月26日:だいちゃん(Snowbengal):6.2kg AM 5:30 朝食後に測定
2017年4月16日:だいちゃん(Snowbengal):6.1kg
SHOW REPORT – ショーレポート – 2016-2017
Grobal Cat Union, Tokyo, Japan, 2017年3月26日
ENJOY CAT CLUB, Shizuoka, Japan, 2017年3月5日
Forest Cat Japan, Tokyo, Japan, 2017年2月25日
Forest Cat Japan, Tokyo, Japan, 2017年1月21-22日
C.A.T.CREDO, Tokyo, Japan, 2016年12月25日
Enjoy Cat Club, Shizuoka, Japan, 2016年12月17-18日
Cats Paradise Party, Tokyo, Japan, 2016年12月4日
Tokyo Cat Club, Tokyo, Japan, 2016年11月13日
Cats Paradise Party, Tokyo, Japan, 2016年6月5日