P. madagascariense

P. madagascariense

マダガスカルでのP.madagascarienseの分布は、マダガスカル中心部の標高300〜700mの湿った森林に分布しています。

アンタナナリヴォの気候
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温記録 ℃ 33 32 31 31 29 27 27 29 33 35 34 33
平均最高気温 ℃ 26.4 26.5 25.9 25.2 23.2 21.1 20.4 21.0 23.6 25.8 26.6 26.4
日平均気温 ℃ 20.5 20.7 20.1 19.2 16.8 14.6 14.1 14.5 16.3 18.5 19.7 20.2
平均最低気温 ℃ 16.6 16.8 16.3 15.0 12.3 10.0 9.5 9.6 10.6 12.9 14.8 16.2
最低気温記録 12 11 11 7 4 1 3 2 3 6 6 11
降水量 mm 274.0 278.9 203.5 64.5 22.5 7.7 10.8 10.4 10.6 75.8 187.7 309.9
平均降雨日 15 15 12 5 2 2 2 1 1 6 12 17
湿度 % 80.5 81.5 80.5 79.5 78.5 77.5 77 74.5 70.5 67 70 76.5
平均月間日照時間 210.5 178.0 199.1 220.5 228.8 206.1 213.9 235.0 249.5 251.0 232.7 201.1

P. madagascariense 分布地域周辺のリアルタイム天気予報(Windyty)